
4006 Comparison
| photo | price | summary | rating |
|---|---|---|---|
![]() | $7.20 | Condition is New, Prime Guard POF 4006 Engine Oil Filter High Performance Reliable Fit for Cars, shipping cost = $6.72 | 99.8% |
![]() | $14.97 | Condition is New, Baldwin B31 Oil Filter 2 Pk. Fits Wix 551042 51042MP 51042 51041 24 13 Shell S66, FREE SHIPPING | ![]() |
![]() | $14.97 | Condition is New, CARQUEST 89006 Fuel Filter for MOTORCRAFT FG790, WIX GF2, 24006MP, 24006, New, FREE SHIPPING | ![]() |
![]() | $8.88 | Condition is New, NAPA Gold 1042 Oil Filter CHEVROLET Colorado GMC Canyon PH3506 51042 CF232, shipping cost = $8.06 | 100.0% |
![]() | $17.97 | Condition is New, Luber-Finer LFF3403 Oil Filter Fits Mercedes-Benz 0000901151 0000921905, FREE SHIPPING | ![]() |
![]() | $18.97 | Condition is New, Luber-Finer LFF5510 Engine Oil Lube Filter Replaces Baldwin BF7750 WIX 24006, FREE SHIPPING | ![]() |
![]() | $18.97 | Condition is New, Carquest 96006 Fuel Filter for WIX GF2, 24006MP, 24006, MACK 5839FF5012, New, FREE SHIPPING | ![]() |
![]() | $19.97 | Condition is New, Carquest 85042 Oil Filter 2 Pack fits Chrysler 5018637AA, GM 89036836, New, FREE SHIPPING | ![]() |
![]() | $10.00 | Condition is New, NAPA 4006 Filter, shipping cost = $10.00 | 100.0% |
![]() | $11.00 | Condition is New, NAPA Gold Filter 4006, spin on cartridge., shipping cost = $9.06 | 100.0% |
![]() | $18.31 | Top Pick! Condition is New, NAPA FILTER 4006 - 24006 WIX, shipping cost = $3.00 | ![]() |
![]() | $7.95 | Condition is New, Primeguard oil filter POF 4006, shipping cost = $15.10 | 100.0% |
![]() | $10.06 | Condition is New, Pollen / Cabin Filter fits RENAULT GRAND SCENIC Mk2 1.5D 05 to 09 K9K732 B&B New, shipping cost = $13.48 | 99.8% |
![]() | $10.07 | Condition is New, Pollen / Cabin Filter fits PEUGEOT RCZ 1.6 2.0D 10 to 15 B&B 6447KK 6447KL New, shipping cost = $13.48 | 99.8% |
![]() | $10.09 | Condition is New, Pollen / Cabin Filter fits PEUGEOT 308 CC, GTi, Mk1 07 to 14 B&B 6447KK 6447KL, shipping cost = $13.49 | 99.8% |
![]() | $10.10 | Condition is New, Pollen / Cabin Filter fits PEUGEOT 307 3B, 3E, 3H 00 to 12 B&B 6447KK 6447KL New, shipping cost = $13.49 | 99.8% |
![]() | $10.11 | Condition is New, Pollen / Cabin Filter fits PEUGEOT 1007 KM 1.4 1.6 1.4D 1.6D 2005 on B&B 6447KK, shipping cost = $13.49 | 99.8% |
![]() | $10.13 | Condition is New, Pollen / Cabin Filter fits DS DS4 CROSSBACK 1.2 1.6 1.6D 2.0D 15 to 18 B&B New, shipping cost = $13.49 | 99.8% |
![]() | $10.14 | Condition is New, Pollen / Cabin Filter fits CITROEN DS5 1.6D 2.0D 11 to 15 B&B 6447KK 6447KL New, shipping cost = $13.49 | 99.8% |
![]() | $10.16 | Condition is New, Pollen / Cabin Filter fits CITROEN DS4 THP, VTi 1.2 1.6 1.6D 2.0D 11 to 15 B&B, shipping cost = $13.49 | 99.8% |
![]() | $10.17 | Condition is New, Pollen / Cabin Filter fits CITROEN C4 PICASSO Mk1 2.0D 10 to 13 B&B 6447KK New, shipping cost = $13.49 | 99.8% |
![]() | $10.18 | Condition is New, Pollen / Cabin Filter fits CITROEN C4 2004 on B&B 6447KK 6447KL 6447NT 6447TL, shipping cost = $13.49 | 99.8% |
![]() | $10.20 | Condition is New, Pollen / Cabin Filter fits CITROEN C3 Pluriel 1.4 1.6 1.4D 2003 on B&B 6447KK, shipping cost = $13.49 | 99.8% |
![]() | $10.21 | Condition is New, Pollen / Cabin Filter fits CITROEN C3 PICASSO THP, VTi 1.2 1.4 1.6 1.6D 2009 on, shipping cost = $13.49 | 99.8% |
![]() | $10.22 | Condition is New, Pollen / Cabin Filter fits CITROEN C3 Mk1 2002 on B&B 6447KK 6447KL 6447NT New, shipping cost = $13.49 | 99.8% |
![]() | $10.24 | Condition is New, Pollen / Cabin Filter fits CITROEN C2 ENTERPRISE JG 1.1 1.4D 03 to 09 B&B 6447KK, shipping cost = $13.49 | 99.8% |
![]() | $10.24 | Condition is New, Pollen / Cabin Filter fits CITROEN C2 JM, JM VTS 03 to 12 B&B 6447KK 6447KL New, shipping cost = $13.49 | 99.8% |
![]() | $10.28 | Condition is New, Pollen / Cabin Filter BFC1004 Borg & Beck 6447NT 6447TL 9687459780 E146155 New, shipping cost = $13.49 | 99.8% |
![]() | $23.63 | Top Pick! Condition is New, Premium Service Pro Air Filter MA5793 fits Mazda MX-5, FREE SHIPPING | ![]() |
![]() | $5.95 | Condition is New, Napa Gold 4006 Fuel Filter by WIX (24006), shipping cost = $19.05 | ![]() |
![]() | $15.00 | Top Pick! Condition is New, Hastings GF371 Fuel Filter For MERCEDES-BENZ Sprinter, DODGE Sprinter 2500, shipping cost = $9.14 | ![]() |
![]() | $24.45 | Condition is New, Hastings GF371 Fuel Filter For MERCEDES-BENZ Sprinter, DODGE Sprinter 2500, FREE SHIPPING | ![]() |
![]() | $24.77 | Condition is New, NAPA Gold 4006 Fuel Filter Fuel System Filter Replacement New, FREE SHIPPING | ![]() |
![]() | $24.97 | Condition is New, CARQUEST 89006 Fuel Filter for 2 Pack MOTORCRAFT FG790 WIX GF2 24006MP 24006 New, FREE SHIPPING | ![]() |
![]() | $24.99 | Condition is New, Case of 6 Engine Oil Filter PUROLATOR L14006 For CHEVROLET, GMC, PH3506, FREE SHIPPING | ![]() |
![]() | $10.00 | Condition is New, NAPA GOLD FUEL FILTER 4006 NEW OPEN BOX FROM OLD STOCK NEVER USED, shipping cost = $15.10 | 100.0% |
![]() | $25.00 | Condition is New, PACK OF 6 Ecogard X4006 - NAPA 1042- ACDELCO PF46 Conventional Oil Filter, FREE SHIPPING | 100.0% |
![]() | $13.33 | Condition is New, Pollen / Cabin Filter fits HONDA JAZZ Mk4, Mk5 1.5 2017 on B&B 80291T5RA01 New, shipping cost = $13.60 | 99.8% |
![]() | $13.55 | Condition is New, Pollen / Cabin Filter BFC1169 Borg & Beck 80291T5RA01 80291TF0E01 80291TF0J01, shipping cost = $13.60 | 99.8% |
![]() | $17.23 | Condition is New, NAPA GOLD Fuel Filter 4006 NOS in box, shipping cost = $9.52 | ![]() |
![]() | $26.97 | Condition is New, Baldwin BF7598 Fuel Filter for KOMATSU 600-311-9620, NISSAN 16405-34W25, New, FREE SHIPPING | ![]() |
![]() | $14.71 | Condition is New, Air Filter fits VW PASSAT 3.6 07 to 14 BWS B&B 1K0129620 VOLKSWAGEN Quality New, shipping cost = $13.64 | 99.8% |
![]() | $14.72 | Condition is New, Air Filter fits VW PASSAT 3C2, 3C5 3.2 05 to 10 AXZ B&B 1K0129620 VOLKSWAGEN New, shipping cost = $13.64 | 99.8% |
![]() | $14.74 | Condition is New, Air Filter fits VW GOLF Mk5 3.2 05 to 08 B&B 1K0129620 VOLKSWAGEN Quality New, shipping cost = $13.64 | 99.8% |
![]() | $14.75 | Condition is New, Air Filter fits VW EOS 1F 3.6 09 to 10 CDVA B&B 1K0129620 VOLKSWAGEN Quality New, shipping cost = $13.64 | 99.8% |
![]() | $14.76 | Condition is New, Air Filter fits VW EOS 1F 3.2 06 to 09 B&B 1K0129620 VOLKSWAGEN Quality New, shipping cost = $13.64 | 99.8% |
![]() | $14.78 | Condition is New, Air Filter fits VW EOS 1F 2.0 09 to 15 CCZB B&B 1K0129620 VOLKSWAGEN Quality New, shipping cost = $13.64 | 99.8% |
![]() | $14.79 | Condition is New, Air Filter fits VW CC 358 3.6 11 to 16 BWS B&B 1K0129620 VOLKSWAGEN Quality New, shipping cost = $13.64 | 99.8% |
![]() | $14.80 | Condition is New, Air Filter fits SKODA SUPERB Mk2 3.6 08 to 15 CDVA B&B 1K0129620 Quality New, shipping cost = $13.64 | 99.8% |
![]() | $14.82 | Condition is New, Air Filter fits AUDI TT RS 8J3, 8J9 2.5 09 to 14 B&B 1K0129620 Quality New, shipping cost = $13.66 | 99.8% |
![]() | $14.83 | Condition is New, Air Filter fits AUDI TT 8J3, 8J9 3.2 06 to 10 B&B 1K0129620 Quality Guaranteed, shipping cost = $13.66 | 99.8% |
![]() | $14.84 | Condition is New, Air Filter fits AUDI TT 8J3, 8J9 2.0 08 to 14 B&B 1K0129620 Quality Guaranteed, shipping cost = $13.66 | 99.8% |
![]() | $14.86 | Condition is New, Air Filter fits AUDI RS3 8PA 2.5 11 to 12 CEPA B&B 1K0129620 Quality Guaranteed, shipping cost = $13.66 | 99.8% |
![]() | $14.87 | Condition is New, Air Filter fits AUDI A3 8P1, 8PA 3.2 03 to 09 B&B 1K0129620 Quality Guaranteed, shipping cost = $13.66 | 99.8% |
![]() | $14.87 | Condition is New, Air Filter fits AUDI RS Q3 8U 2.5 13 to 18 B&B 1K0129620 Top Quality Guaranteed, shipping cost = $13.66 | 99.8% |
![]() | $14.91 | Condition is New, Air Filter BFA2280 Borg & Beck 1K0129620 Genuine Top Quality Guaranteed New, shipping cost = $13.66 | 99.8% |
![]() | $15.96 | Condition is New, Air Filter fits VW PASSAT 3.6 07 to 14 BWS NAPA 1K0129620 VOLKSWAGEN Quality New, shipping cost = $13.69 | 99.8% |
![]() | $10.89 | Condition is New, TJ Filter Oil Filter Fits Vauxhall Corsa Astra Meriva 1.0 1.2 1.4 + Other Models, shipping cost = $19.34 | 99.7% |
![]() | $14.90 | Condition is New, napa fuel filter 4006, shipping cost = $15.10 | 100.0% |
![]() | $17.43 | Condition is New, Pollen / Cabin Filter fits HONDA JAZZ Mk3 1.4 2008 on L13Z1 NAPA 80291T5RA01 New, shipping cost = $13.74 | 99.8% |
![]() | $17.47 | Condition is New, Pollen / Cabin Filter fits HONDA INSIGHT ZE 1.3 2009 on LDA3 NAPA 80291T5RA01, shipping cost = $13.74 | 99.8% |
![]() | $17.49 | Condition is New, Pollen / Cabin Filter fits HONDA HR-V RU8 1.6D 2015 on N16A3 NAPA 80291T5RA01, shipping cost = $13.74 | 99.8% |
![]() | $17.52 | Condition is New, Pollen / Cabin Filter fits HONDA e ZC7 2019 on MCF51 NAPA 80291T5RA01 Quality, shipping cost = $13.74 | 99.8% |
![]() | $17.54 | Condition is New, Pollen / Cabin Filter fits HONDA CR-V Mk5 RT5 2.0 2018 on LFB1 NAPA 80291T5RA01, shipping cost = $13.74 | 99.8% |
![]() | $17.60 | Condition is New, Pollen / Cabin Filter fits HONDA CIVIC 1.0 17 to 22 NAPA 80291T5RA01 80291T7MH01, shipping cost = $13.75 | 99.8% |
![]() | $17.60 | Condition is New, Pollen / Cabin Filter fits HONDA CIVIC 1.5 16 to 22 NAPA 80291T5RA01 80291T7MH01, shipping cost = $13.75 | 99.8% |
![]() | $21.89 | Condition is New, Service Champ AF5793 / WAF4006 Air Filter fits Mazda MX-5 & FREE SHIPPING!!, shipping cost = $9.42 | 100.0% |
![]() | $15.00 | Condition is New, NAPA Fuel Filter 4006, shipping cost = $16.45 | 100.0% |
![]() | $14.99 | Condition is New, napa 4006 fuel filter, shipping cost = $18.15 | 100.0% |
![]() | $18.99 | Condition is New, The original NAPA Gold fuel filter #4006 - NEW Sealed, shipping cost = $14.45 | 99.4% |
![]() | $21.58 | Condition is New, Air Filter fits VW PASSAT 3.6 07 to 14 BWS NAPA 1K0129620 VOLKSWAGEN Quality New, shipping cost = $13.89 | 99.6% |
![]() | $34.99 | Condition is New, Case of 12 Engine Oil Filter PUROLATOR L14006 For CHEVROLET, GMC, PH3506, FREE SHIPPING | ![]() |
![]() | $16.02 | Condition is New, Particulate Cabin Filter For Honda Fahren FFC4006, shipping cost = $19.52 | 99.7% |
![]() | $16.36 | Condition is New, CABIN POLLEN FILTER DUST FILTER UFI 5316000 HONDA, shipping cost = $19.52 | 98.6% |
![]() | $22.00 | Condition is New, Pollen / Cabin Filter fits HONDA JAZZ Mk3 1.4 2008 on L13Z1 NAPA 80291T5RA01 New, shipping cost = $13.90 | 99.6% |
![]() | $22.04 | Condition is New, Pollen / Cabin Filter fits HONDA INSIGHT ZE 1.3 2009 on LDA3 NAPA 80291T5RA01, shipping cost = $13.90 | 99.6% |
![]() | $22.05 | Condition is New, Pollen / Cabin Filter fits HONDA HR-V RU8 1.6D 2015 on N16A3 NAPA 80291T5RA01, shipping cost = $13.90 | 99.6% |
![]() | $22.08 | Condition is New, Pollen / Cabin Filter fits HONDA e ZC7 2019 on MCF51 NAPA 80291T5RA01 Quality, shipping cost = $13.90 | 99.6% |
![]() | $22.11 | Condition is New, Pollen / Cabin Filter fits HONDA CR-V Mk5 RT5 2.0 2018 on LFB1 NAPA 80291T5RA01, shipping cost = $13.90 | 99.6% |
![]() | $22.16 | Condition is New, Pollen / Cabin Filter fits HONDA CIVIC 1.5 16 to 22 NAPA 80291T5RA01 80291T7MH01, shipping cost = $13.90 | 99.6% |
![]() | $22.16 | Condition is New, Pollen / Cabin Filter fits HONDA CIVIC 1.0 17 to 22 NAPA 80291T5RA01 80291T7MH01, shipping cost = $13.90 | 99.6% |
![]() | $37.00 | Condition is New, FRAM Extra Guard CA10488 Air Filter for VA-362 TA35775 PA5775 LX 3084 AF4006 xg, FREE SHIPPING | ![]() |
![]() | $37.97 | Condition is New, x2 NAPA Gold 4006 Fuel Filter New Sealed Made In USA , FREE SHIPPING | ![]() |
![]() | $14.93 | Condition is New, Meyle 612 083 4006 Air Filter Fits Nissan Opel Renault Vauxhall Clio Espace Ii, shipping cost = $24.62 | 100.0% |
![]() | $38.20 | Condition is New, Napa Gold Fuel Filter 4006 , FREE SHIPPING | 100.0% |
![]() | $38.70 | Condition is New, Napa Gold Fuel Filter 4006 , FREE SHIPPING | 100.0% |
![]() | $38.70 | Condition is New, Napa Gold Fuel Filter 4006 , FREE SHIPPING | 100.0% |
![]() | $21.84 | Condition is New, BLUE PRINT ADH22518 Interior Air Filter Replacement Fits Honda Civic CR-V HR-V, shipping cost = $19.71 | 99.7% |
![]() | $40.00 | Condition is New, Case 12 Engine Oil Filter AUTO EXTRA 618-51042 For CHEVROLET, GMC PH3506 14006, FREE SHIPPING | ![]() |
![]() | $28.22 | Condition is New, Air Filter fits MAZDA MX5 Mk3 2.0 05 to 14 B&B LFG113Z40 LFG113Z409A Quality New, shipping cost = $14.11 | 99.8% |
![]() | $28.22 | Condition is New, Air Filter fits MAZDA MX5 Mk3 1.8 05 to 14 B&B LFG113Z40 LFG113Z409A Quality New, shipping cost = $14.11 | 99.8% |
![]() | $28.26 | Condition is New, Air Filter BFA2592 Borg & Beck LFG113Z40 LFG113Z409A Genuine Quality Guaranteed, shipping cost = $14.12 | 99.8% |
![]() | $25.83 | Condition is New, Meyle 312 320 0008/S Cabin Pollen Filter Fits Bmw 5 6 7 Series, shipping cost = $19.85 | 100.0% |
![]() | $39.99 | Top Pick! Condition is New, Fuel Filter Napa Gold Filter 3752 2 Pack, shipping cost = $9.99 | 99.8% |
![]() | $30.56 | Condition is New, Comline Cabin Filter Fits BMW 5 Series 2009-2017 6 Series 2010-2018 #2, shipping cost = $20.01 | 99.5% |
![]() | $30.56 | Condition is New, Cabin Filter Fits BMW 5 Series 2009-2017 6 Series 2010-2018 + Other Models #2, shipping cost = $20.01 | 99.5% |
![]() | $30.60 | Condition is New, Cabin Filter Comline Fits BMW 5 Series 2009-2017 6 Series 2010-2018 #2, shipping cost = $20.01 | 99.6% |
![]() | $30.78 | Condition is New, Fits BMW 5 Series 2009-2017 6 Series 2010-2018 PV Cabin Filter #2, shipping cost = $20.02 | 99.6% |
![]() | $30.89 | Condition is New, Cabin Filter CPO Fits BMW 5 Series 2009-2017 6 Series 2010-2018 #2, shipping cost = $20.02 | 99.4% |
![]() | $31.21 | Condition is New, Fits BMW 5 Series 2009-2017 6 Series 2010-2018 Cabin Filter DPW #2, shipping cost = $20.04 | 99.7% |
![]() | $31.65 | Condition is New, Cabin Filter Torq Fits BMW 5 Series 2009-2017 6 Series 2010-2018 #2, shipping cost = $20.05 | 99.4% |
![]() | $32.09 | Condition is New, Fits BMW 5 Series 2009-2017 6 Series 2010-2018 Intupart Cabin Filter #2, shipping cost = $20.06 | 99.5% |
![]() | $32.40 | Condition is New, Fits BMW 5 Series 2009-2017 6 Series 2010-2018 Baxter Cabin Filter #2, shipping cost = $20.08 | 99.6% |
![]() | $33.31 | Condition is New, Fits BMW 5 Series 2009-2017 6 Series 2010-2018 AZ Cabin Filter #2, shipping cost = $20.11 | 99.6% |
![]() | $33.61 | Condition is New, Fits BMW 5 Series 2009-2017 6 Series 2010-2018 Cabin Filter Stallex #2, shipping cost = $20.12 | 99.4% |
![]() | $34.17 | Condition is New, Fits BMW 5 Series 2007-2017 6 Series 2010-2018 Cabin Filter Orius 64119272642, shipping cost = $20.13 | 91.6% |
![]() | $34.30 | Condition is New, Cabin Filter Fits BMW 5 Series 2007-2017 6 Series 2010-2018 7 Series 2008-2015, shipping cost = $20.15 | 99.5% |
![]() | $34.38 | Condition is New, Fits BMW 5 Series 2007-2017 6 Series 2010-2018 NAPA Cabin Filter 64119272642, shipping cost = $20.15 | 99.6% |
![]() | $34.42 | Condition is New, Cabin Filter SJR Fits BMW 5 Series 2007-2017 6 Series 2010-2018 64119272642, shipping cost = $20.15 | 99.6% |
![]() | $34.51 | Condition is New, NAPA Cabin Filter Fits BMW 5 Series 2007-2017 6 Series 2010-2018 64119272642, shipping cost = $20.15 | 98.8% |
![]() | $34.54 | Condition is New, Fits BMW 5 Series 2007-2017 6 Series 2010-2018 Purevue Cabin Filter 64119272642, shipping cost = $20.15 | 99.6% |
![]() | $34.54 | Condition is New, Fits BMW 5 Series 2007-2017 6 Series 2010-2018 NAPA Cabin Filter 64119272642, shipping cost = $20.15 | 99.6% |
![]() | $34.61 | Condition is New, Pollen / Cabin Filter fits BMW 650 4.4 11 to 18 TJ Filters 6809933 6991537 New, shipping cost = $20.16 | 99.8% |
![]() | $34.62 | Condition is New, Pollen / Cabin Filter fits BMW 640D 3.0D 11 to 18 N57D30B TJ Filters 6809933 New, shipping cost = $20.16 | 99.8% |
![]() | $34.66 | Condition is New, Pollen / Cabin Filter fits BMW 535D 3.0D 10 to 17 N57D30B TJ Filters 6809933 New, shipping cost = $20.16 | 99.8% |
![]() | $34.69 | Condition is New, Pollen / Cabin Filter fits BMW 530D 3.0D 09 to 17 N57D30A TJ Filters 6809933 New, shipping cost = $20.16 | 99.8% |
![]() | $34.70 | Condition is New, Pollen / Cabin Filter fits BMW 530 F10, F11 3.0 10 to 13 TJ Filters 6809933 New, shipping cost = $20.16 | 99.8% |
![]() | $34.79 | Condition is New, Fits BMW 5 Series 2007-2017 6 Series 2010-2018 Cabin Filter AST 64119272642, shipping cost = $20.16 | 99.7% |
![]() | $34.79 | Condition is New, Pollen / Cabin Filter fits BMW 523 F10, F11 2.5 09 to 11 TJ Filters 6809933 New, shipping cost = $20.16 | 99.8% |
![]() | $34.83 | Condition is New, Pollen / Cabin Filter fits BMW M6 4.4 12 to 18 S63B44B TJ Filters 6809933 New, shipping cost = $20.16 | 99.8% |
![]() | $34.87 | Condition is New, Pollen / Cabin Filter QFC0511AB TJ Filters 6809933 6991537 9163329 9272642 New, shipping cost = $20.16 | 99.8% |
![]() | $35.28 | Condition is New, Fits BMW 5 Series 2007-2017 6 Series 2010-2018 Cabin Filter Mity 64119272642, shipping cost = $20.17 | 99.6% |
![]() | $35.40 | Condition is New, Cabin Filter Benni Fits BMW 5 Series 2007-2017 6 Series 2010-2018 64119272642, shipping cost = $20.19 | 99.6% |
![]() | $35.52 | Condition is New, Cabin Filter Torq Fits BMW 5 Series 2007-2017 6 Series 2010-2018 64119272642, shipping cost = $20.19 | 99.4% |
![]() | $35.65 | Condition is New, Cabin Filter Unova Fits BMW 5 Series 2007-2017 6 Series 2010-2018 64119272642, shipping cost = $20.19 | 99.7% |
![]() | $35.77 | Condition is New, KGF Cabin Filter Fits BMW 5 Series 2007-2017 6 Series 2010-2018 64119272642, shipping cost = $20.20 | 99.6% |
![]() | $36.01 | Condition is New, Fits BMW 5 Series 2007-2017 6 Series 2010-2018 IntuPart Cabin Filter, shipping cost = $20.20 | 99.5% |
![]() | $36.01 | Condition is New, Fits BMW 5 Series 2007-2017 6 Series 2010-2018 Cabin Filter Ikio 64119272642, shipping cost = $20.20 | 99.6% |
![]() | $36.35 | Condition is New, Fits BMW 5 Series 2007-2017 6 Series 2010-2018 Baxter Cabin Filter 64119272642, shipping cost = $20.21 | 99.6% |
![]() | $37.04 | Condition is New, Fits BMW 5 Series 2007-2017 6 Series 2010-2018 FirstPart Cabin Filter, shipping cost = $20.24 | 99.4% |
![]() | $37.38 | Condition is New, Fits BMW 5 Series 2007-2017 6 Series 2010-2018 AZ Cabin Filter 64119272642, shipping cost = $20.26 | 99.6% |
![]() | $37.73 | Condition is New, Fits BMW 5 Series 2007-2017 6 Series 2010-2018 Cabin Filter Stallex 64119272642, shipping cost = $20.26 | 99.4% |
![]() | $37.73 | Condition is New, Premier Cabin Filter Fits BMW 5 Series 2007-2017 6 Series 2010-2018 64119272642, shipping cost = $20.26 | 99.5% |
![]() | $49.99 | Top Pick! Condition is New, Fuel Filter Napa Gold Filter 3752 3 Pack, shipping cost = $9.99 | 99.8% |
![]() | $81.13 | Condition is New, NAPA Gold 4006* Fuel Filters (6 Pack) Fuel Filters Replacement Filters New, FREE SHIPPING | ![]() |
![]() | $82.95 | Top Pick! Condition is New, Case of 12 Engine Oil Filter Purolator PG4006F For CHEVROLET Colorado GMC Canyon, FREE SHIPPING | 99.2% |
![]() | $82.95 | Top Pick! Condition is New, Case of 12 Engine Oil Filter Purolator PG4006F For CHEVROLET Colorado GMC Canyon, FREE SHIPPING | 99.2% |
![]() | $82.95 | Condition is New, Case of 12 Engine Oil Filter CF232 For CHEVROLET Colorado, GMC, PH3506, FREE SHIPPING | 99.2% |
![]() | $83.48 | Condition is New, Case of 12 Engine Oil Filter Purolator PG4006F For CHEVROLET Colorado GMC Canyon, FREE SHIPPING | ![]() |
![]() | $83.48 | Condition is New, Case of 12 Engine Oil Filter CF232 For CHEVROLET Colorado, GMC, PH3506, FREE SHIPPING | ![]() |
![]() | $83.48 | Top Pick! Condition is New, Case of 12 Engine Oil Filter Purolator PG4006F For CHEVROLET Colorado GMC Canyon, FREE SHIPPING | ![]() |
![]() | $139.95 | Condition is New, Lot of 6 New Napa Gold Fuel Dispensing Pump Filters 4006, FREE SHIPPING | 100.0% |
| photo | price | summary | rating |
|---|---|---|---|
![]() | $1.99 | Condition is New other (see details), Shellguard Premium oil filter SH41 Fits GM 2.9L, shipping cost = $10.95 | ![]() |
![]() | $8.75 | Condition is New other (see details), NAPA 4006 FILTER, shipping cost = $13.02 | 100.0% |
![]() | $14.50 | Condition is New other (see details), NAPA Gold 4006 Fuel Filter, shipping cost = $8.00 | ![]() |
![]() | $24.29 | Top Pick! Condition is New other (see details), New Genuine Napa Gold Fuel Filter 4006 , FREE SHIPPING | 99.4% |
![]() | $26.73 | Top Pick! Condition is New other (see details), Napa Gold Fuel Filter 4006 NOS, FREE SHIPPING | ![]() |
![]() | $8.99 | Top Pick! Condition is New other (see details), Napa 4006 Fuel Filter, New NO BOX-SEALED IN PLASTIC, shipping cost = $23.95 | 100.0% |
![]() | $9.51 | Condition is New other (see details), Napa 4006 Fuel Filter, New, shipping cost = $23.95 | 100.0% |
![]() | $13.50 | Top Pick! Condition is New other (see details), Napa Gold #4006 Fuel Filter., shipping cost = $19.45 | 99.4% |
![]() | $39.99 | Condition is New other (see details), Lot of 11 Engine Oil Filter Havoline T-41, L14006, PH3506, PH44, 51042, PF44 , FREE SHIPPING | 0.0% |
| photo | price | summary | rating |
|---|---|---|---|
![]() | $8.00 | Condition is New – Open box, 4006-NAPA FUEL FILTER, shipping cost = $10.00 | 99.8% |
![]() | $14.95 | Condition is New – Open box, NAPA 4006 FUEL FILTER NSFB, shipping cost = $10.00 | 99.6% |
![]() | $11.00 | Condition is New – Open box, NAPA 4006 OIL FILTER NSMP, shipping cost = $17.41 | 99.9% |
![]() | $18.95 | Condition is New – Open box, NAPA 4006MP FUEL FILTER NSNB, shipping cost = $10.00 | 99.6% |
| photo | price | summary | rating |
|---|---|---|---|
![]() | $24.99 | Condition is Used, Napa Gold Fuel Filter 4006, shipping cost = $9.99 | 99.7% |
| photo | price | summary | rating |
|---|---|---|---|
![]() | $7.20 | Condition is Neu, Meyle 614 065 0006 oil filter for Opel, Suzuki, Vauxhall, shipping cost = $44.20 | 99.0% |
![]() | $9.78 | Condition is Neu, MEYLE 612 083 4006 Air Filter for NISSAN,OPEL,RENAULT,VAUXHALL, shipping cost = $44.20 | 99.0% |
![]() | $27.38 | Condition is Neu, 312 320 0008/S Meyle filter, interior air for BMW, shipping cost = $35.35 | 99.2% |
![]() | $68.82 | Condition is Neu, Meyle 312 326 0008/PD filter, interior air for BMW, BMW (BRILLIANCE), shipping cost = $44.20 | 99.0% |
![]() | $6.78 | Condition is Neu, Meyle 614 065 0006 oil filter for Opel, Suzuki, Vauxhall, shipping cost = $117.86 | 99.9% |
![]() | $8.82 | Condition is Neu, MEYLE 612 083 4006 Air Filter for NISSAN,OPEL,RENAULT,VAUXHALL, shipping cost = $117.86 | 99.9% |
![]() | $27.75 | Condition is Neu, Meyle 312 320 0008/s filter, interior air for BMW, shipping cost = $117.86 | 99.9% |
![]() | $68.08 | Condition is Neu, Meyle 312 326 0008/PD filter, interior air for BMW, shipping cost = $117.86 | 99.9% |
![]() | $14.25 | Condition is Neu, Meyle 614 065 0006 oil filter for Opel Suzuki Vauxhall, shipping cost = $234.56 | 99.5% |
![]() | $17.54 | Condition is Neu, MEYLE 612 083 4006 Air Filter for Nissan Opel Renault Vauxhall, shipping cost = $234.56 | 99.5% |
![]() | $33.35 | Condition is Neu, Meyle 312 320 0008/s filter, interior air for BMW BMW (BRILLIANCE), shipping cost = $234.56 | 99.5% |
![]() | $75.50 | Condition is Neu, Meyle 312 326 0008/PD filter, interior air for BMW BMW (BRILLIANCE), shipping cost = $234.56 | 99.5% |

The NAPA 4006 fuel filter is a crucial component in maintaining the efficient and clean fuel system of your vehicle. This filter is designed to capture and prevent contaminants, such as dirt, rust, and water, from entering the engine and causing potential damage.
The NAPA 4006 fuel filter is a replaceable part, typically located between the fuel tank and the engine. It features a spin-on design, making it easy for do-it-yourselfers to install. The filter housing is made of high-strength, injection-molded plastic, ensuring durability and resistance to fuel and environmental conditions.
The filter element is made of pleated, synthetic media. This media has a high filtration capacity, allowing it to capture even the smallest contaminants while allowing fuel to pass through with minimal restriction. The filter element is also coated with a special antioxidant to help prevent the growth of bacteria and fungus, ensuring the fuel stays clean and free of microbial growth.
The NAPA 4006 fuel filter also includes a bypass valve. This valve opens when the filter becomes clogged, allowing fuel to bypass the filter and reach the engine. While this may seem counterintuitive, it helps prevent fuel starvation, ensuring the engine continues to receive fuel during filtration.
The filter comes with a new gasket, making installation a breeze. The NAPA 4006 fuel filter is suitable for use in both gasoline and diesel engines, making it a versatile choice for a wide range of vehicles. It is recommended that fuel filters be replaced every 15,000 to 30,000 miles to ensure optimal engine performance and fuel efficiency.
